En la pagina Opina México podemos encontrar una útil tabla donde se registran la mayoría de las encuestas que han aparecido sobre la contienda electoral, en una tabla como la que presentamos a continuación.
encuestas electorales: elecciones para presidente 2006: preferencias por candidato-partido
Porcentajes de intención de voto:
- Las cifras en negro muestran el cálculo bruto sobre el total de la muestra encuestada.
- Las cifras en rojo entre paréntesis son el cálculo efectivo sobre el total de la muestra, pero eliminando al segmento que no tiene aún una intención definida.
- Las cifras en verde entre corchetes corresponden al cálculo sobre votantes probables, es decir el segmento de la muestra que, a juicio del modelo de cálculo de la entidad encuestadora, es más probable que acuda a votar el día de la elección.
ENCUESTADORA | FECHA DE LEVANTAMIENTO | FC | RM | AMLO | PM | RC | OTROS | NS/NC | |||||||||||||||||||||||||||
Parametría | 15-18 Jun 2006 | (33) | (27) | (37) | (3) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Zogby | 10-15 Jun 2006 | 30 | 35 | 24 | 28 | 27 | 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
GEA-ISA | 9-11 Jun 2006 | 33 | (37) | [39] | 22 | (24) | [23] | 31 | (35) | [35] | 3 | (4) | [3] | 11 | |||||||||||||||||||||
Reforma | 9-11 Jun 2006 | [35] | [23] | [37] | [3] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Mitofsky | 8-11 Jun 2006 | [32] | [28] | [35] | [4] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Demotecnia / M. de las Heras | 07-11 Jun 2006 | [31] | [30] | [34] | [4] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
El Universal | 07-10 Jun 2006 | [37] | [22] | [34] | [6] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Parametría | 01-04 Jun 2006 | (34) | (27) | (36) | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
El Universal | 01-04 Jun 2006 | [36] | [24] | [36] | [4] | [0] | |||||||||||||||||||||||||||||
BGC | 31 May-03 Jun 2006 | (35) | (26) | (35) | (4) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
GEA-ISA | 25-28 May 2006 | 34 | (40) | [42] | 22 | (27) | [26] | 26 | (31) | [31] | 2 | (2) | [1] | 16 | |||||||||||||||||||||
Consulta Mitofsky | 23-28 May 2006 | [34] | [28] | [34] | [3] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Demotecnia / M. de las Heras | 21-24 May 2006 | [33] | [30] | [34] | [3] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Indemerc Mundial | 15-23 May 2006 | (36) | (24) | (33) | (4) | (1) | (2) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Reforma | 19-21 Mayo 2006 | [39] | [22] | [35] | [2] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Marketing Político | 7-17 Mayo 2006 | 31 | (38) | 19 | (24) | 28 | (34) | 2 | (3) | 1 | (1) | 18 | |||||||||||||||||||||||
Zogby | 6-9 Mayo 2006 | 34 | (38) | 22 | (25) | 29 | (33) | 2 | (2) | 1 | (1) | 12 | |||||||||||||||||||||||
El Universal | 5-8 Mayo 2006 | [39] | [21] | [35] | [4] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Parametría | 5-8 Mayo 2006 | (36) | (26) | (34) | (3) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
BGC | 30 Abr-03 May 2006 | [37] | [27] | [32] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Mitofsky | 28 Abr-02 May 2006 | [35] | [27] | [34] | [3] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Reforma | 28-30 Abr 2006 | [40] | [22] | [33] | [4] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
GEA-ISA | 27-30 abril de 2006 | 35 | (41) | 22 | (25) | 27 | (31) | 2 | (3) | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Demotecnia / M. de las Heras | 26-29 Abr 2006 | [36] | [28] | [33] | [3] | [0] | |||||||||||||||||||||||||||||
Parametría | 20-23 Abr 2006 | 29 | (33) | 24 | (28) | 31 | (35) | 2 | (2) | 2 | (2) | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Reforma | 20-22 Abr 2006 | [38] | [23] | [35] | [3] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
INDEMERC | 17-24 Abr 2006 | 25 | (33) | [32] | 21 | (26) | [26] | 28 | (36) | [37] | 2 | (2) | [1] | 1 | (2) | [1] | 23 | ||||||||||||||||||
El Universal | 05-08 Abr 2006 | [34] | [25] | [38] | [2] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Demotecnia / M. de las Heras | 30 Mar-03 Abr 2006 | [31] | [31] | [34] | [3] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
ARCOP | 23-31 Mar 2006 | 30 | (36) | 24 | (29) | 28 | (33) | 2 | (2) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
BGC | 24-27 Mar 2006 | [34] | [28] | [36] | [1] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Covarrubias | 15-21 Mar 2006 | 27 | (31) | [32] | 24 | (28) | [26] | 34 | (40) | [41] | 1 | (1) | [1] | 14 | |||||||||||||||||||||
Consulta Mitofsky | 17-23 Mar 2006 | [31] | [29] | [38] | [1] | [1] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
GEA-ISA | 18-21 Mar 2006 | 29 | (36) | 23 | (28) | 27 | (34) | 1 | (2) | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Marketing Político | 16-19 Mar 2006 | 25 | (32) | 23 | (29) | 29 | (37) | 1 | (1) | 1 | (1) | 22 | |||||||||||||||||||||||
IPSOS-BIMSA | 15-19 Mar 2006 | 26 | 21 | 31 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Parametría | 10-13 Mar 2006 | 24 | (29) | 24 | (29) | 34 | (40) | 1 | (1) | 1 | (1) | 17 | |||||||||||||||||||||||
Demotecnia / M. de las Heras | 13-17 Mar 2006 | [29] | [30] | [38] | [2] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Reforma | 10-13 Mar 2006 | [31] | [25] | [41] | [1] | [1] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
El Universal | 03-06 Mar 2006 | 25 | [32] | 21 | [24] | 38 | [42] | [1] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||
GEA-ISA | 18-21 Feb 2006 | 27 | (32) | [34] | 22 | (26) | [23] | 34 | (41) | [42] | 1 | (1) | [1] | 16 | |||||||||||||||||||||
Consulta Mitofsky | 16-20 Feb 2006 | [30] | [28] | [39] | [1] | [1] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||||
Demotecnia / M. de las Heras | 16-20 Feb 2006 | [31] | [31] | [36] | [1] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Covarrubias | 15-18 Feb 2006 | 26 | (31) | 22 | (26) | 36 | (42) | 1 | (1) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
DATA OPM | 10-16 Feb 2006 | 28 | (35) | [32] | 23 | (28) | [26] | 30 | (37) | [40] | 0 | (0) | [1] | 1 | (1) | [1] | 19 | ||||||||||||||||||
BGC | 10-14 Feb 2006 | (30) | (30) | (37) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
El Universal | 10-13 Feb 2006 | 27 | [34] | 22 | [25] | 30 | [39] | [1] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||
Reforma | 11-12 Feb 2006 | 24 | (28) | [31] | 26 | (31) | [29] | 32 | (38) | [38] | 2 | (2) | [1] | 1 | (1) | [1] | 15 | ||||||||||||||||||
GEA-ISA | 21 - 23 Ene 2006 | 30 | (35) | 25 | (29) | 30 | (35) | 0 | (1) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
El Universal | 21 - 23 Ene 2006 | 27 | [33] | 20 | [26] | 33 | [40] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||
Parametría | 14 - 18 Ene 2006 | 27 | (30) | 26 | (29) | 36 | (39) | 1 | (1) | 0 | (0) | 9 | |||||||||||||||||||||||
Reforma | 14 - 15 Ene 2006 | 26 | (30) | 22 | (26) | 34 | (40) | 2 | (2) | 1 | (2) | 15 | |||||||||||||||||||||||
Covarrubias | 13 - 16 Ene 2006 | 27 | (30) | 22 | (25) | 39 | (44) | 1 | (1) | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Consulta Mitofsky | 12 - 16 Ene 2006 | [31] | [29] | [39] | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Demotecnia / M. de las Heras | 12 - 16 Ene 2006 | [31] | [30] | [37] | [2] | [0] | |||||||||||||||||||||||||||||
ARCOP | 16 - 30 Dic 2005 | 30 | (35) | 25 | (30) | 28 | (33) | 1 | (1) | 1 | (1) | 15 | |||||||||||||||||||||||
Consulta Mitofsky | [32] | [33] | [35] | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
IPSOS-BIMSA | 25 Nov - 4 Dic 2005 | (32) | (30) | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Covarrubias | 12 Nov - 3 Dic 2005 | 24 | (30) | 16 | (20) | 35 | (44) | 5 | (6) | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Parametría | 19 - 22 Nov 2005 | 26 | (29) | 27 | (30) | 34 | (38) | 2 | (3) | 11 | |||||||||||||||||||||||||
El Universal | 18 - 22 Nov 2005 | 22 | (27) | 18 | (22) | 34 | (42) | 7 | (9) | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Reforma | 11 - 14 Nov 2005 | 28 | (32) | 21 | (24) | 29 | (33) | 1 | (1) | 8 | (9) | 13 | |||||||||||||||||||||||
Consulta Mitofsky | 10 - 14 Nov de 2005 | 24 | [29] | 26 | [30] | 29 | [35] | 5 | [6] | 15 | |||||||||||||||||||||||||
GEA-ISA | 3 - 6 Nov 2005 | 24 | (29) | 23 | (27) | 32 | (38) | 5 | (6) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
IPSOS-BIMSA | 29 Oct - 2 Nov 2005 | 22 | (27) | 24 | (29) | 29 | (35) | 7 | (9) | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Demotecnia / M. de las Heras | 27-30 Oct 2005 | [25] | [29] | [39] | [2] | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||
Covarrubias | 20 - 24 Oct 2005 | 21 | (25) | 22 | (26) | 42 | (49) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
FC= Felipe Calderón (PAN)
RM= Roberto Madrazo (Alianza por México PRI / PVEM)
AMLO= Andrés Manuel López Obrador (Por el bien de todos PRD / PT / PC)
PM= Patricia Mercado (PASDC)
RC= Roberto Campa (PNA)
ACTUALIZACIÓN: 2006-06-21 17:24:21
Esta tendencia a la baja del candidato del PAN tambien se hace notar ya en los mercados de futuros, donde un dato relevante ha sido la estrepitosa caida de los contratos de Calderon en un total de 26 puntos (de 63 a 37) en tansolo una semana, los valores de estos mercados de futuros los podemos consultar facilmente en el sitio "Intrade" donde aparece AMLO con 55.5, FECAL con 37.8 y ROMA con 6.5, esto en el mercado de las apuestas, si pensamos que en la contienda real Madrazo en realidad esta a tan poco puntos de sus adversarios, no seria una apuesta absurda meterle un poco de lana a su futuro, quien quita y nos llevamos una sorpresa.
2 comentarios:
Y hoy jueves 22 el periódico Milenio publica su encuesta:
Última encuesta de María de las Heras-MILENIO rumbo al 2 de julio
AMLO 35.4%,
Calderón 30.5%,
Madrazo 29.6%
http://www.milenio.com/monterrey/milenio/nota.asp?id=100118
Si al parecer ya va ganando el peje en todas las encuestas salvo en gea isa y un par de encuestas patito que aparecieron por primera vez esta semana.
Publicar un comentario